Valencia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| | Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
| Valencia València | |||
|---|---|---|---|
| Kompleks Ciutat de les Arts i les Ciències | |||
| |||
| Lokasi Valencia di Negeri Valencia | |||
| | |||
| Koordinat: 39.470239°LU 0.376805°BBKoordinat: 39.470239°LU 0.376805°BB | |||
| Negara | |||
| Autonomous Community | |||
| Provinsi | Valencia | ||
| Comarca | Valencia | ||
| Founded | 137 BC | ||
| Distrik | Ciutat Vella, Eixample, Extramurs, Campanar, Saïdia, Pla del Real, Olivereta, Patraix, Jesús, Quatre Carreres, Poblados Marítimos, Caminos al Grao, Algirós, Benimaclet, Poblados del Norte, Poblados del Oeste, Poblados del Sur | ||
| Pemerintahan | |||
| - Jenis | Mayor-council government | ||
| - Badan | Ajuntament de València | ||
| - Mayor | Rita Barberá Nolla (PP) | ||
| Luas | |||
| - Kota | 13.465 km2 | ||
| Ketinggian | 15 m | ||
| Populasi (2009)INE | |||
| - Kota | 814.208 | ||
| - Kepadatan | 60,5/km² | ||
| - Perkotaan | 1.175.000 to 1.564.145 | ||
| - Metro | 1.705.742 to 2.300.000 | ||
| Demonim | valencià (m), valenciana (f) valenciano (m), valenciana (f) | ||
| Zona waktu | CET (GMT +1) | ||
| - Musim panas (DST) | CEST (GMT +2) (UTC) | ||
| Postcode | 46000-46080 | ||
| ISO 3166-2 | ES-V | ||
| Situs web | http://www.valencia.es | ||
[sunting] Pranala luar
| Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
- (Inggris) Valencia.es
Tidak ada komentar:
Posting Komentar